Workflow Type: Galaxy
16S Microbial Analysis with mothur (short)
Associated Tutorial
This workflows is part of the tutorial 16S Microbial Analysis with mothur (short), available in the GTN
Thanks to...
Workflow Author(s): Saskia Hiltemann
Tutorial Author(s): Saskia Hiltemann, Bérénice Batut, Dave Clements
Inputs
ID | Name | Description | Type |
---|---|---|---|
Cleaned Sequences | #main/Cleaned Sequences | n/a |
|
Count Table | #main/Count Table | n/a |
|
Training set FASTA | #main/Training set FASTA | n/a |
|
Training set Taxonomy | #main/Training set Taxonomy | n/a |
|
Steps
ID | Name | Description |
---|---|---|
4 | Classify.seqs | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_classify_seqs/mothur_classify_seqs/1.39.5.0 |
5 | Remove.lineage | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_remove_lineage/mothur_remove_lineage/1.39.5.0 |
6 | Summary.seqs | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/iuc/mothur_summary_seqs/mothur_summary_seqs/1.39.5.0 |
Outputs
ID | Name | Description | Type |
---|---|---|---|
_anonymous_output_1 | #main/_anonymous_output_1 | n/a |
|
_anonymous_output_2 | #main/_anonymous_output_2 | n/a |
|
_anonymous_output_3 | #main/_anonymous_output_3 | n/a |
|
_anonymous_output_4 | #main/_anonymous_output_4 | n/a |
|
_anonymous_output_5 | #main/_anonymous_output_5 | n/a |
|
_anonymous_output_6 | #main/_anonymous_output_6 | n/a |
|
_anonymous_output_7 | #main/_anonymous_output_7 | n/a |
|
_anonymous_output_8 | #main/_anonymous_output_8 | n/a |
|
Version History

Creators
Not specifiedSubmitter
Discussion Channel
Tool
License
Activity
Views: 47 Downloads: 6 Runs: 0
Created: 2nd Jun 2025 at 10:52


None